日本最大の 42型 VIERA パナソニック TH-P42R2 2010年製 パナソニック VIERA 42型 プラズマテレビ プラズマテレビ メルカリ - 2010年製 TH-P42R2 テレビ
(3310件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
13340円(税込)
134ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3302
配送情報
お届け予定日:2026.04.28 14:2までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
61550132684
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
パナソニック VIERA 42型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ TH-P42R2\r\r2番組同時録画が可能な500GB HDD内蔵フルハイビジョンプラズマTV!\r\r・ハードディスク内蔵で「録る・見る・持ち出せる」\r・「ビエラにリンク!」機能が満載\r・「エコナビ」でムダを見つけて自分でエコする\r\r映像 \rパネル:ブラックパネル\rパネルサイズ:42V型\r画素数(水平×垂直):1920×1080\r\r音声\rサラウンド:バーチャル3Dサラウンド\rスピーカーサイズ:(16cm×4cm)×2個\r\r放送メディア \r地上デジタル放送:2チューナー\rBSデジタル放送:2チューナー\r110度CSデジタル放送:2チューナー\r地上アナログ放送:1チューナー\rCATVパススルー対応/CATV受信\r\r機能\rテレビ番組ガイド:新ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/地上アナログ放送対応)\rVIERA Link対応\rSD静止画再生/SD動画再生:MPEG2、AVCHD\rアクトビラ:(ビデオ・フル)\r\r端子群 \rHDMI端子:1/2(側面/後面)(1080p入力対応)\rD端子:D4×1\rビデオ入力:1/2(側面/後面)\rS2ビデオ入力:0/1(側面/後面)\r光デジタル音声出力:1\rモデム端子/LAN端子/パソコン入力(RGB)/SDカードスロット/イヤホン端子/スピーカーとイヤホン音声の同時出力\r\r画面寸法\r横幅:922mm\r高さ:518mm\r対角:1057mm\r\r外形寸法テレビスタンド含む\r幅:1029mm\r高さ:693mm\r奥行:308mm\r\r質量:約24kg(テレビスタンド含む)\r使用電源:AC100V 50/60Hz\r\r梱包サイズ:200(予定)\r\r中古になります。2010年製。\r簡易動作確認済みです。\rスタンドに若干のスレが見られますが、本体には特に目立った傷や汚れ等なく、比較的きれいな状態です。\rお渡しできるのは、写真に写っている物ですべてになります。| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ本体>>>プラズマテレビ |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 商品のサイズ: | 42~46インチ |
| ブランド: | Panasonic |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 未定 |
| 発送元の地域: | 愛知県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3310件)
- wtomo106
- 他の方のレビューにもあるように、テカテカした素材なので、部屋の明るさや画面の暗さによって、鏡のように自分たちが映るのが気になるので−1 画面の明るさをMAXにしたら少しマシになった気がします
- まさ5459
- 液晶破損防止として、保護パネルと思い家のテレビに適合する物が無く、ここのお店でやっと見つけました。サイズもピッタリで取付も簡単でした。また、多少の映り込みはありますが問題はないレベルかと思います。とくに、気に入った点はエンブレムの所の加工がいい仕事しています。とても満足しています。
- ヒロユキ1110
- AQUOSに取り付けました。 取り付けも簡単で、とてもよかったです。 小さい子供がいるご家庭には、オススメの商品です。
- NKAK11
- 子供が今にも液晶を壊しそうなので買おうと思いました。 テレビが壊れて修理、 または買い換えるようになってしまったら、 5000円程度じゃすまないと思ったら安い買い物です。
- MultiCam
- 新築のお家にテレビを買い換え、小さい子供が居る為どうしても保護したく購入にいたりました。 評価が良かったので期待を込めて届くのを楽しみにしています。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










